本文へスキップ

Enjoy life and Enjoy fishing!

2022 Biwako Series Tournaments Standings


2022 Biwako series tournaments standings and big fish award

Entry Name 順位ポイント 総重量ポイント(総重量) 合計ポイント
1 M.kominami 42 10(19770) 52
2022 Biwako series tournaments Angler of the Year
2022 Tournament wins:3  2022 Event fished:13
2 J.hayakawa 29 9(10484) 38
3 M.yamada 30 8(8600) 38
4 N.yukawa 30 7(7352) 37
5 K.umemoto 29 4(6552) 35
6 A.sasaki 32 3(5020) 35
7 T.shimizu 29 5(6498) 34
8 M.nishihara 30 4(3108) 34
9 H.nakayama 23 3(2834) 26
10 K.ishico 23 3(1220) 26
11 Y.iwasaki 22 3(1454) 25
12 K.chitou 21 3(664) 24
13 T.yamashita 13 3(0) 16

Big fish award:2584kg #5 梅本様

合計ポイントにて順位が決まります。同じポイントの場合ウエイイン総重量が重い人が上位です。

1 2022.04.24        

RANK NAME WEIGHT(g) FISH POINT Big Fish
1 M.kominami 9002 5 10 -
2 N.yukawa 4944 3 9 -
3 M.yamada 4460 3 8 -
4 J.hayakawa 3546 2 7 -
5 M.nishihara 2448 1 6 2448
6 K.umemoto 1806 1 5 -
7 A.sasaki 1626 1 4 -
8 H.nakawama 1512 1 3 -
9 K.abe 1144 1 - -
10 K.ishico 0 0 3 -
10 Y.iwasaki 0 0 3 -
10 T.shimizu 0 0 3 -
10 T.yamashita 0 0 3 -
10 S.okada 0 0 - -
10 K.chitou 0 0 3 -

第1戦 小南様優勝おめでとう。
協賛:下田武司様 ロータリーピア様、ピュアフィッシング 安部様、yamada様 、西原様
関係各社様 ありがとうございました。

      

#2 2022.06.12

      
RANK NAME WEIGHT(g) FISH POINT Big Fish
1 M.kominami 3984 3 10 -
2 T.shimizu 2940 2 9 -
3 M.nishihara 2440 1 8 2440
4 A.sasaki 1486 1 7 -
5 H.nakayama 1322 1 6 -
6 J.hayakawa 1174 1 5 -
7 M.yamada 1088 1 4 -
8 K.ishico 0 0 3 -
8 Y.iwasaki 0 0 3 -
8 K.umemoto 0 0 3 -
8 K.chitou 0 0 3 -
8 N.yukawa 0 0 3 -
8 S.okada 0 0 3 -
- 0 0 3 -
- 0 0 3 -
- 0 0 3 -
- 0 0 3 -
- 0 0 - -

第2戦  小南様優勝おめでとう。
協賛: ロータリーピア様、yamada様 、sasaki様 、umemoto様
関係各社様 ありがとうございました。


#3 2022.07.03

       
RANK NAME WEIGHT(g) FISH POINT Big Fish
1 T.yamamoto 3576 2 10 2444
2 T.shimizu 3558 3 9 -
3 A.sasaki 1700 1 8 -
4 J.hayakawa 1458 1 7 -
5 K.umemoto 1302 1 6 -
6 K.ishico 1220 1 5 -
7 M.kominami 740 1 4 -
8 K.chitou 664 1 3 -
9 M.yamada 308 1 3 -
10 Y.iwasaki 0 0 3 -
10 H.nakayama 0 0 3 -
10 M.nishihara 0 0 3 -
10 T.miyoshi 0 0 3 -
10 T.yamashita 0 0 3 -
10 N.yukawa 0 0 3 -
10 K.abe 0 0 3 -

第3戦  山本様 優勝おめでとう。
協賛: ロータリーピア様、yamada様 、西原様
関係各社様 ありがとうございました。



#4 2022.09.11

       
RANK NAME WEIGHT(g) FISH POINT Big Fish
1 M.kominami 6044 4 10 -
2 J.hayakawa 4306 2 9 2208
3 H.yukawa 2408 2 8 -
4 M.yamada 2000 5 7 -
5 M.nishihara 526 2 6 -
6 T.yamamoto 388 1 - -
7 A.sasaki 208 1 5 -
8 K.ishico 0 0 4 -
9 Y.iwasaki 0 0 4 -
10 K.umemoto 0 0 4 -
11 K.chitou 0 0 4 -
12 H.nakayama 0 0 4 -
13 T.miyoshi 0 0 4 -
14 T.yamashita 0 0 4 -
15 S.okada 0 0 - -

第4戦  小南様 優勝おめでとう。
協賛: ロータリーピア様、yamada様 、FSS梅本様、西原様
関係各社様 ありがとうございました。


#5 2022.11.06

RANK NAME WEIGHT(g) FISH POINT Big Fish
1 K.umemoto 3444 2 10 2584
2 Y.iwasaki 1454 1 9 -
3 M.yamada 744 1 8 -
4 K.ishico 0 0 7 -
5 M.kominami 0 0 7 -
6 A.sasaki 0 0 7 -
7 T.shimizu 0 0 7 -
8 K.chitou 0 0 7 -
9 H.nakayama 0 0 7 -
10 M.nishihara 0 0 7 -
11 T.miyoshi 0 0 - -
12 N.yukawa 0 0 7 -
13 S.okada 0 0 - -
参考記録 冨本プロ 3610 2 - -

第5戦  小南様 優勝おめでとう。
協賛: ロータリーピア様、冨本様、yamada様 、西原様
関係各社様 ありがとうございました。